2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kapp, Frank |
TWZ: | 1892 |
Verein: | TSV IFA Chemnitz |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Braun, Kevin (0.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1539 | ½ |
Runde 2 | W | Manthey, Andre (4) | SG Waldkirchen | 1616 | ½ |
Runde 3 | S | Han, Erdem (3.5) | SSV Vimaria 91 Weimar | 1705 | ½ |
Runde 4 | W | Horn, Jens (4) | Post-SV Crimmitschau | 1644 | ½ |
Runde 5 | S | Zakirov, Nikita (2.5) | SVG CAISSA Kassel | 1750 | 1 |
Runde 6 | W | Simmank, Robert (4) | fuß brothers Jena | 1653 | 1 |
Runde 7 | S | Steinbacher, Claudia (5) | Rodewischer Schachmiezen | 2041 | 0 |
Gesamt | Ø 1706 | 4.0 / 7 58. Platz |
Powered by ChessLeagueManager