2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kottwitz, Daniel |
TWZ: | 1948 |
Verein: | SZ Elstertal Langenberg |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hladeniuk, Yelyzaveta (2) | Schachakademie Paderborn | 1626 | ½ |
Runde 2 | S | Pabst, Jonny (1.5) | Kings Club 98 Jena | 1361 | 1 |
Runde 3 | W | Horatschek, Peter (3.5) | fuß brothers Jena | 1798 | 1 |
Runde 4 | S | Zipfel, Frank (4.5) | fuß brothers Jena | 2154 | ½ |
Runde 5 | W | Richter, Michael (5.5) | SK König Tegel 1949 | 2420 | 0 |
Runde 6 | S | Weinitschke, Daniel (3) | Krostitzer SV | 1780 | 1 |
Runde 7 | W | Dettmann, Gerd (5) | SG Güstrow/Teterow | 2105 | 0 |
Gesamt | Ø 1892 | 4.0 / 7 54. Platz |
Powered by ChessLeagueManager