2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Helmsdorf, Marius |
TWZ: | 1948 |
Verein: | ESV Gera |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Päpke, Aaron (3) | SC Agon Neumünster | 1640 | 1 |
Runde 2 | W | Kitzig, Tobias (4) | SV 1861 Liebschwitz | 1714 | ½ |
Runde 3 | S | Neumann, Kirsten (3) | SV Mattnetz Berlin | 1148 | 1 |
Runde 4 | W | Carnot, Luca (5) | TSG Apolda | 2073 | ½ |
Runde 5 | S | Schmidt, Matthias (4.5) | TSG Apolda | 1993 | ½ |
Runde 6 | W | Steinbacher, Claudia (5) | Rodewischer Schachmiezen | 2041 | ½ |
Runde 7 | S | Westphal, Wolfgang (4) | SSC Graal-Müritz | 2136 | 1 |
Gesamt | Ø 1820 | 5.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager