2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Neumann, Kirsten |
TWZ: | 1148 |
Verein: | SV Mattnetz Berlin |
Geschlecht: | W |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kohl, Torsten (3.5) | Meuselwitzer SV | 1809 | ½ |
Runde 2 | S | Stährfeldt, Philipp (4) | SC Weisse Dame | 1876 | 1 |
Runde 3 | W | Helmsdorf, Marius (5) | ESV Gera | 1948 | 0 |
Runde 4 | W | Kroh, Christian (4.5) | TSG Apolda | 1785 | 0 |
Runde 5 | S | Ali, Maha (3.5) | SC Kreuzberg | 1725 | 0 |
Runde 6 | S | Kohl, Anke (1.5) | Meuselwitzer SV | 1641 | 1 |
Runde 7 | W | Skibbe, Peter (3) | ESV Gera | 1738 | ½ |
Gesamt | Ø 1788 | 3.0 / 7 99. Platz |
Powered by ChessLeagueManager