2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schwarzer, Jonas |
TWZ: | 1206 |
Verein: | TSG Apolda |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fleischmann, Theo (3.5) | SVG CAISSA Kassel | 1814 | 0 |
Runde 2 | W | Barbas, Fernando (2.5) | 1693 | ½ | |
Runde 3 | S | Stiehler, Klaus (4) | Muldental Wilkau-Haßlau | 1744 | 0 |
Runde 4 | W | Lopez Grande, Alberto (3) | 1700 | 0 | |
Runde 5 | S | Fischer, Fabian (1) | SV Schott Jena | 1563 | ½ |
Runde 6 | W | Horn, Peter (2) | Post-SV Crimmitschau | 1230 | ½ |
Runde 7 | S | Gersemann, Olaf (2.5) | TSG Oberschöneweide | 1440 | 0 |
Gesamt | Ø 1597 | 1.5 / 7 144. Platz |
Powered by ChessLeagueManager