2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Büttner, Ludwig |
TWZ: | 1346 |
Verein: | fuß brothers Jena |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Binder, Andreas (3) | SK Weiden 1907 | 1821 | 0 |
Runde 2 | S | Nestler, Klaus (2) | Einheit Börnichen | 1701 | 1 |
Runde 3 | W | Fadeev, Justin Michael (4.5) | Barnimer SF | 1776 | 0 |
Runde 4 | S | Wagner, Silvio (2.5) | Einheit Börnichen | 1671 | 1 |
Runde 5 | W | Kohl, Torsten (3.5) | Meuselwitzer SV | 1809 | 0 |
Runde 6 | S | Naumann, Thomas (3) | ESV Lok Döbeln | 1745 | 0 |
Runde 7 | W | Burkhardt, Christian (2.5) | Randspringer Bad Salzungen | 1711 | ½ |
Gesamt | Ø 1747 | 2.5 / 7 121. Platz |
Powered by ChessLeagueManager