2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schröder, Ulrich-Christian |
TWZ: | 1508 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kaipalath, Varun Raj (4) | SV Schott Jena | 1882 | 0 |
Runde 2 | S | Naumann, Thomas (3) | ESV Lok Döbeln | 1745 | 0 |
Runde 3 | W | Nestler, Klaus (2) | Einheit Börnichen | 1701 | 0 |
Runde 4 | S | Schultheiß, Noah (2.5) | SV Schott Jena | ½ | |
Runde 5 | W | Bogdanow, Valentin (0.5) | VfL 1990 Gera | 952 | 1 |
Runde 6 | S | Skibbe, Peter (3) | ESV Gera | 1738 | 0 |
Runde 7 | W | Gäbler, Norman (2.5) | SV Schott Jena | 1379 | 0 |
Gesamt | Ø 1566 (6 Spieler) | 1.5 / 7 145. Platz |
Powered by ChessLeagueManager