2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rauhut, Max |
TWZ: | 1532 |
Verein: | SC GG Potsdam |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schönrock, Rüdiger (4) | Glauchauer SC 1873 | 1891 | 0 |
Runde 2 | W | Zakirov, Nikita (2.5) | SVG CAISSA Kassel | 1750 | 0 |
Runde 3 | S | Brunen, Raul (3.5) | SC Reichenbach | 1791 | 0 |
Runde 4 | W | Bogdanow, Valentin (0.5) | VfL 1990 Gera | 952 | ½ |
Runde 5 | S | Horn, Peter (2) | Post-SV Crimmitschau | 1230 | 1 |
Runde 6 | W | Barbas, Fernando (2.5) | 1693 | ½ | |
Runde 7 | S | Päpke, Aaron (3) | SC Agon Neumünster | 1640 | 0 |
Gesamt | Ø 1563 | 2.0 / 7 138. Platz |
Powered by ChessLeagueManager