2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hildebrand, Azat |
TWZ: | 1590 |
Verein: | SC Borussia Lichtenberg |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dittrich, Carsten (3.5) | SSC Graal-Müritz | 1930 | 1 |
Runde 2 | W | May, Alexander (4.5) | SV Gernrode 1887 | 1952 | 0 |
Runde 3 | S | Müller, Cosima (3.5) | SSV Altenberg | 1807 | ½ |
Runde 4 | W | Manicke, Hans-Joachim (3.5) | VfL 1990 Gera | 1831 | 1 |
Runde 5 | S | Aniol, Adrian (4) | VfL 1990 Gera | 1901 | 0 |
Runde 6 | W | Gersemann, Karl (4) | TSG Oberschöneweide | 1846 | 0 |
Runde 7 | S | Kutlar, Aras (3.5) | Hamburger SK von 1830 | 1759 | 0 |
Gesamt | Ø 1860 | 2.5 / 7 112. Platz |
Powered by ChessLeagueManager