2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Barbas, Fernando |
TWZ: | 1693 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sechting, Martin (4.5) | SC Weisse Dame | 1988 | 0 |
Runde 2 | S | Schwarzer, Jonas (1.5) | TSG Apolda | 1206 | ½ |
Runde 3 | W | Scheiding, Sophia (2.5) | Meuselwitzer SV | 1669 | ½ |
Runde 4 | S | Gäbler, Roman (3.5) | SV Schott Jena | 1491 | ½ |
Runde 5 | W | Vo, Thomi (3.5) | Erfurter SK | 1748 | 0 |
Runde 6 | S | Rauhut, Max (2) | SC GG Potsdam | 1532 | ½ |
Runde 7 | W | Schwabe, Sebastian (2.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1471 | ½ |
Gesamt | Ø 1586 | 2.5 / 7 124. Platz |
Powered by ChessLeagueManager