2. Albrecht Beer Turnier Gera: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lopez Grande, Alberto |
TWZ: | 1700 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Röhl, Rainer (4.5) | SSC Graal-Müritz | 2001 | 0 |
Runde 2 | S | Heermann, Fabian (3) | SC Geislingen 1881 | 1282 | 0 |
Runde 3 | W | Schwabe, Sebastian (2.5) | SV Erzgebirge Stollberg | 1471 | ½ |
Runde 4 | S | Schwarzer, Jonas (1.5) | TSG Apolda | 1206 | 1 |
Runde 5 | W | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. (3.5) | SV Motor Zeitz | 1867 | ½ |
Runde 6 | S | Just, Joachim (3.5) | SV Motor Zeitz | 1935 | 0 |
Runde 7 | W | Brade, Harald (2) | ESV Lok Döbeln | 1578 | 1 |
Gesamt | Ø 1620 | 3.0 / 7 107. Platz |
Powered by ChessLeagueManager