2. Albrecht Beer Turnier Gera: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Richter, Michael | 2432 | 5.5 | 6.540 | 30 | 2149 | 1919 | 5½ / 7 | 2410 | -22 |
2 | IM | Langheinrich, Ferenc | 2327 | 6.0 | 5.910 | 30 | 2322 | 2013 | 6 / 7 | 2329 | 2 |
3 | FM | Thielsch, Norman | 2282 | 5.5 | 6.510 | 30 | 2046 | 1816 | 5½ / 7 | 2260 | -22 |
4 | FM | Kapp, Martin | 2140 | 5.5 | 5.190 | 30 | 2165 | 1935 | 5½ / 7 | 2147 | 7 |
5 | WIM | Czäczine, Anne | 2144 | 4.5 | 5.670 | 30 | 1978 | 1876 | 4½ / 7 | 2119 | -25 |
6 | Philipp, Mathias | 2171 | 5.0 | 5.350 | 30 | 2108 | 1950 | 5 / 7 | 2163 | -8 | |
7 | FM | Schulz, Karsten | 2200 | 5.0 | 5.520 | 30 | 2083 | 1925 | 5 / 7 | 2189 | -11 |
8 | Torosyan, Bagrat | 2095 | 5.5 | 4.650 | 24 | 2175 | 1945 | 5½ / 7 | 2117 | 22 | |
9 | Zipfel, Frank | 2012 | 4.5 | 5.120 | 30 | 1918 | 1816 | 4½ / 7 | 1999 | -13 | |
10 | Schuricht, Emil Frederick | 2117 | 5.0 | 4.500 | 25 | 2133 | 1975 | 5 / 7 | 2130 | 13 | |
11 | Herrmann, Jakob | 2099 | 6.5 | 4.020 | 24 | 2437 | 2015 | 6½ / 7 | 2163 | 64 | |
12 | Westphal, Wolfgang | 2069 | 4.0 | 4.860 | 30 | 1949 | 1899 | 4 / 7 | 2050 | -19 | |
13 | Dettmann, Gerd | 2054 | 5.0 | 4.960 | 30 | 1986 | 1828 | 5 / 7 | 2055 | 1 | |
14 | Carnot, Luca | 2087 | 5.0 | 5.340 | 29 | 2027 | 1869 | 5 / 7 | 2079 | -8 | |
15 | Lorenz, Jörg | 2052 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2052 | 0 | |
16 | Buzzoni, Eugenio | 2056 | 5.5 | 4.220 | 30 | 2175 | 1945 | 5½ / 7 | 2084 | 28 | |
17 | Piotraschke, Jens, Dr. | 2050 | 5.0 | 5.210 | 30 | 1990 | 1832 | 5 / 7 | 2045 | -5 | |
18 | Ahmed, Daniel | 2118 | 6.0 | 3.700 | 30 | 2388 | 2079 | 6 / 7 | 2168 | 50 | |
19 | Pietzsch, Manuel | 2047 | 4.5 | 4.300 | 30 | 2058 | 1956 | 4½ / 7 | 2051 | 4 | |
20 | WIM | Steinbacher, Claudia | 2034 | 5.0 | 5.600 | 30 | 1919 | 1761 | 5 / 7 | 2021 | -13 |
21 | Puschendorf, Steffen | 2012 | 4.0 | 6.290 | 30 | 1651 | 1601 | 4 / 7 | 1962 | -50 | |
22 | Agnello, Francesco Claudio | 1999 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1999 | 0 | |
23 | Meyner, Hannes | 2044 | 4.5 | 4.700 | 30 | 1983 | 1881 | 4½ / 7 | 2040 | -4 | |
24 | Lenhardt, Manfred | 2000 | 1.5 | 1.690 | 30 | - | 1705 | 1½ / 2 | 1995 | -5 | |
25 | Seidens, Gunter | 1932 | 4.0 | 3.800 | 29 | 1953 | 1903 | 4 / 7 | 1936 | 4 | |
26 | Hoffmann, Tim | 1830 | 4.5 | 4.130 | 15 | 1846 | 1744 | 4½ / 7 | 1843 | 13 | |
27 | Röhl, Rainer | 1967 | 4.5 | 4.830 | 30 | 1913 | 1811 | 4½ / 7 | 1960 | -7 | |
28 | Schmidt, Matthias | 1941 | 4.5 | 4.560 | 29 | 1912 | 1810 | 4½ / 7 | 1940 | -1 | |
29 | Sechting, Martin | 2002 | 4.5 | 4.650 | 30 | 1968 | 1866 | 4½ / 7 | 1999 | -3 | |
30 | Feldmann, Bernd | 1823 | 4.0 | 4.030 | 26 | 1799 | 1749 | 4 / 7 | 1822 | -1 | |
31 | Fietsch, Roland | 1737 | 4.0 | 4.160 | 24 | 1715 | 1665 | 4 / 7 | 1733 | -4 | |
32 | Steinbacher, Bernd | 1850 | 2.0 | 5.840 | 27 | 1387 | 1545 | 2 / 7 | 1760 | -90 | |
33 | Helms, Sven | 1899 | 4.0 | 4.980 | 28 | 1762 | 1712 | 4 / 7 | 1877 | -22 | |
34 | Gast, Rainer | 1931 | 4.5 | 5.030 | 29 | 1837 | 1735 | 4½ / 7 | 1919 | -12 | |
35 | Rauhut, Frank, Dr. | 1814 | 3.5 | 3.870 | 26 | 1783 | 1783 | 3½ / 7 | 1805 | -9 | |
36 | Reimann, Hubert | 1822 | 4.5 | 4.800 | 26 | 1772 | 1670 | 4½ / 7 | 1815 | -7 | |
37 | WFM | Skibbe, Diana | 1906 | 4.0 | 3.780 | 28 | 1905 | 1855 | 4 / 7 | 1911 | 5 |
38 | May, Alexander | 1844 | 4.5 | 4.120 | 15 | 1837 | 1735 | 4½ / 7 | 1858 | 14 | |
39 | Helmsdorf, Marius | 1988 | 5.0 | 4.380 | 20 | 1963 | 1805 | 5 / 7 | 2006 | 18 | |
40 | Kottwitz, Daniel | 1764 | 4.0 | 3.430 | 25 | 1856 | 1806 | 4 / 7 | 1778 | 14 | |
41 | Maiwald, Harald | 1888 | 5.5 | 4.870 | 28 | 1943 | 1713 | 5½ / 7 | 1902 | 14 | |
42 | Phenn, Jan-Niklas | 1984 | 4.5 | 5.150 | 25 | 1867 | 1765 | 4½ / 7 | 1968 | -16 | |
43 | Rosenkranz, Andreé | 1780 | 1.5 | 1.800 | 25 | - | 1684 | 1½ / 3 | 1771 | -9 | |
44 | Schönfeld, Volker | 1827 | 4.0 | 4.060 | 26 | 1821 | 1771 | 4 / 7 | 1826 | -1 | |
45 | Just, Joachim | 1761 | 3.5 | 5.480 | 25 | 1504 | 1504 | 3½ / 7 | 1712 | -49 | |
46 | Dittrich, Carsten | 1845 | 3.5 | 4.730 | 27 | 1660 | 1603 | 3½ / 6 | 1815 | -30 | |
47 | Neumann, Michael | 1910 | 4.0 | 4.950 | 28 | 1795 | 1745 | 4 / 7 | 1888 | -22 | |
48 | WFM | Just, Anita, Dr. | 1893 | 4.0 | 4.710 | 28 | 1786 | 1736 | 4 / 7 | 1877 | -16 |
49 | Homberger, Jan | 1896 | 4.0 | 4.400 | 28 | 1813 | 1763 | 4 / 7 | 1887 | -9 | |
50 | Besancon, Pascal | 1859 | 4.0 | 3.240 | 22 | 1921 | 1871 | 4 / 7 | 1880 | 21 | |
51 | Kerstan, André | 1811 | 4.0 | 4.340 | 26 | 1743 | 1693 | 4 / 7 | 1803 | -8 | |
52 | Aniol, Adrian | 1982 | 4.0 | 5.220 | 20 | 1777 | 1727 | 4 / 7 | 1946 | -36 | |
53 | Niemann, Silvio | 1812 | 3.0 | 3.550 | 26 | 1730 | 1780 | 3 / 7 | 1799 | -13 | |
54 | Kosovska, Olena | 1850 | 4.0 | 3.270 | 27 | 1929 | 1879 | 4 / 7 | 1867 | 17 | |
55 | Kapp, Frank | 1742 | 4.0 | 4.430 | 24 | 1681 | 1631 | 4 / 7 | 1731 | -11 | |
56 | Schönrock, Rüdiger | 1871 | 4.0 | 4.550 | 27 | 1740 | 1690 | 4 / 7 | 1858 | -13 | |
57 | Pekrul, Jürgen | 1821 | 4.0 | 4.440 | 26 | 1744 | 1694 | 4 / 7 | 1810 | -11 | |
58 | Schaudin, Andreas | 1605 | 2.5 | 2.140 | 22 | 1687 | 1744 | 2½ / 6 | 1615 | 10 | |
59 | Kaipalath, Varun Raj | 1862 | 4.0 | 3.880 | 27 | 1862 | 1812 | 4 / 7 | 1865 | 3 | |
60 | Lorenz, Veronika | 1874 | 4.5 | 3.410 | 16 | 2002 | 1900 | 4½ / 7 | 1912 | 38 | |
61 | Streit, Jürgen | 1777 | 2.5 | 3.840 | 25 | 1565 | 1622 | 2½ / 6 | 1742 | -35 | |
62 | Stährfeldt, Philipp | 1816 | 4.0 | 5.670 | 26 | 1551 | 1501 | 4 / 7 | 1776 | -40 | |
63 | Hanmuradov, Ülwi | 1738 | 3.5 | 3.870 | 14 | 1682 | 1682 | 3½ / 7 | 1724 | -14 | |
64 | Hilbert, Stephan-Jörg, Dr. | 1770 | 3.5 | 4.620 | 25 | 1642 | 1642 | 3½ / 7 | 1742 | -28 | |
65 | Hofmann, Robby | - | 2.5 | 3.150 | 27 | 1728 | 1785 | 2½ / 6 | 1845 | - | |
66 | Stiehler, Daniel | 1817 | 3.5 | 4.570 | 16 | 1667 | 1667 | 3½ / 7 | 1780 | -37 | |
67 | Gersemann, Karl | 1833 | 4.0 | 3.620 | 15 | 1851 | 1801 | 4 / 7 | 1847 | 14 | |
68 | Seidel, Oliver | 1816 | 4.0 | 3.400 | 26 | 1862 | 1812 | 4 / 7 | 1831 | 15 | |
69 | Manicke, Hans-Joachim | 1831 | 3.5 | 5.830 | 26 | 1520 | 1520 | 3½ / 7 | 1775 | -56 | |
70 | Binder, Andreas | 1552 | 3.0 | 3.300 | 21 | 1532 | 1582 | 3 / 7 | 1543 | -9 | |
71 | Kristen, Dirk | 1820 | 4.5 | 3.290 | 26 | 1918 | 1816 | 4½ / 7 | 1849 | 29 | |
72 | Barth, Jürgen | 1839 | 3.5 | 4.450 | 26 | 1690 | 1690 | 3½ / 7 | 1816 | -23 | |
73 | Fleischmann, Theo | 1770 | 3.5 | 3.960 | 25 | 1685 | 1685 | 3½ / 7 | 1759 | -11 | |
74 | Kühnl, Bernd | 1549 | 2.5 | 2.590 | 21 | 1560 | 1662 | 2½ / 7 | 1546 | -3 | |
75 | Würsig, Mathias | 1633 | 3.0 | 2.570 | 22 | 1678 | 1728 | 3 / 7 | 1645 | 12 | |
76 | Kohl, Torsten | 1567 | 3.5 | 4.240 | 21 | 1475 | 1475 | 3½ / 7 | 1546 | -21 | |
77 | Müller, Cosima | 1749 | 3.5 | 4.320 | 14 | 1592 | 1535 | 3½ / 6 | 1716 | -33 | |
78 | Pleyer, Jürgen | 1603 | 3.0 | 2.470 | 22 | 1648 | 1698 | 3 / 7 | 1618 | 15 | |
79 | Horatschek, Peter | 1627 | 2.5 | 2.050 | 22 | 1696 | 1696 | 2½ / 5 | 1640 | 13 | |
80 | Brunen, Raul | 1530 | 3.5 | 2.550 | 8 | 1729 | 1729 | 3½ / 7 | 1581 | 51 | |
81 | Stolz, Markus | 1750 | 4.0 | 2.860 | 19 | 1899 | 1849 | 4 / 7 | 1785 | 35 | |
82 | Kroh, Christian | 1773 | 4.5 | 3.550 | 20 | 1848 | 1746 | 4½ / 7 | 1801 | 28 | |
83 | Weinitschke, Daniel | 1664 | 3.0 | 2.610 | 18 | 1728 | 1778 | 3 / 7 | 1676 | 12 | |
84 | Czäczine, Laura | 1685 | 3.5 | 3.420 | 11 | 1698 | 1698 | 3½ / 7 | 1689 | 4 | |
85 | Fadeev, Justin Michael | 1911 | 4.5 | 3.860 | 18 | 1943 | 1841 | 4½ / 7 | 1931 | 20 | |
86 | Kötz, Michael | 1572 | 3.5 | 2.450 | 21 | 1786 | 1786 | 3½ / 7 | 1602 | 30 | |
87 | Tittmann, Julian | 1592 | 3.5 | 2.290 | 9 | 1767 | 1767 | 3½ / 7 | 1653 | 61 | |
88 | Kutlar, Aras | 1698 | 3.5 | 1.880 | 11 | 1898 | 1898 | 3½ / 7 | 1770 | 72 | |
89 | Czäczine, Paula | 1767 | 3.0 | 2.790 | 13 | 1777 | 1827 | 3 / 7 | 1775 | 8 | |
90 | Härtel, Ben | 1557 | 2.5 | 4.050 | 11 | 1414 | 1516 | 2½ / 7 | 1488 | -69 | |
91 | Röder, Bastian | 1753 | 4.5 | 2.130 | 13 | 2010 | 1908 | 4½ / 7 | 1848 | 95 | |
92 | Zakirov, Nikita | 1439 | 2.5 | 2.690 | 19 | 1479 | 1581 | 2½ / 7 | 1433 | -6 | |
93 | John, Linnea | 1651 | 3.0 | 3.610 | 12 | 1574 | 1624 | 3 / 7 | 1625 | -26 | |
94 | Vo, Thomi | 1428 | 2.5 | 0.450 | 7 | 1807 | 1864 | 2½ / 6 | 1554 | 126 | |
95 | Naumann, Thomas | 1518 | 3.0 | 2.720 | 20 | 1597 | 1647 | 3 / 7 | 1526 | 8 | |
96 | Stiehler, Klaus | 1595 | 4.0 | 2.400 | 21 | 1788 | 1738 | 4 / 7 | 1641 | 46 | |
97 | Große, Philipp | 1645 | 3.5 | 4.510 | 22 | 1518 | 1518 | 3½ / 7 | 1617 | -28 | |
98 | Bergmann, Rafael Antonio | 1773 | 3.0 | 4.170 | 15 | 1638 | 1688 | 3 / 7 | 1730 | -43 | |
99 | Skibbe, Peter | 1508 | 3.0 | 4.300 | 20 | 1385 | 1435 | 3 / 7 | 1469 | -39 | |
100 | Ali, Maha | 1568 | 3.5 | 2.370 | 9 | 1704 | 1704 | 3½ / 7 | 1625 | 57 | |
101 | Kitzig, Tobias | 1867 | 3.0 | 2.980 | 22 | 1869 | 1869 | 3 / 6 | 1868 | 1 | |
102 | Reißmann, Edmund | 1499 | 2.5 | 2.430 | 15 | 1553 | 1655 | 2½ / 7 | 1502 | 3 | |
103 | Burkhardt, Christian | 1711 | 2.5 | 3.590 | 24 | 1588 | 1690 | 2½ / 7 | 1683 | -28 | |
104 | Han, Erdem | 1701 | 3.5 | 2.860 | 11 | 1766 | 1766 | 3½ / 7 | 1729 | 28 | |
105 | Nestler, Klaus | 1364 | 2.0 | 2.210 | 18 | 1403 | 1561 | 2 / 7 | 1357 | -7 | |
106 | Lopez Grande, Alberto | - | 3.0 | 4.630 | 23 | 1476 | 1526 | 3 / 7 | 1657 | - | |
107 | Meyer, Jessica | 1627 | 3.0 | 3.120 | 17 | 1616 | 1666 | 3 / 7 | 1623 | -4 | |
108 | Barbas, Fernando | - | 2.5 | 5.100 | 23 | 1377 | 1479 | 2½ / 7 | 1624 | - | |
109 | Wagner, Silvio | 1267 | 2.5 | 1.970 | 18 | 1402 | 1504 | 2½ / 7 | 1284 | 17 | |
110 | Burchardi, Helena | 1522 | 3.5 | 2.450 | 8 | 1641 | 1641 | 3½ / 7 | 1578 | 56 | |
111 | Scheiding, Sophia | 1560 | 2.5 | 1.930 | 9 | 1669 | 1771 | 2½ / 7 | 1589 | 29 | |
112 | Shynkar, Daria | 1608 | 3.0 | 2.840 | 9 | 1617 | 1667 | 3 / 7 | 1616 | 8 | |
113 | Ottlik, Marie | 1598 | 2.5 | 3.230 | 12 | 1493 | 1595 | 2½ / 7 | 1567 | -31 | |
114 | Simmank, Robert | 1653 | 4.0 | 2.780 | 22 | 1781 | 1731 | 4 / 7 | 1687 | 34 | |
115 | Richter, Felix | 1478 | 2.5 | 2.560 | 10 | 1494 | 1596 | 2½ / 7 | 1475 | -3 | |
116 | Horn, Jens | 1630 | 4.0 | 2.760 | 10 | 1766 | 1716 | 4 / 7 | 1688 | 58 | |
117 | Kohl, Anke | 1253 | 1.5 | 1.730 | 18 | 1300 | 1530 | 1½ / 7 | 1246 | -7 | |
118 | Päpke, Aaron | 1491 | 3.0 | 3.530 | 10 | 1452 | 1502 | 3 / 7 | 1466 | -25 | |
119 | Hladeniuk, Yelyzaveta | 1495 | 2.0 | 2.080 | 10 | 1491 | 1563 | 2 / 5 | 1491 | -4 | |
120 | Stadelmann, Constantin | 1554 | 3.5 | 3.040 | 8 | 1603 | 1603 | 3½ / 7 | 1579 | 25 | |
121 | Schuricht, Dirk | 1397 | 1.5 | 0.770 | 19 | 1588 | 1737 | 1½ / 5 | 1421 | 24 | |
122 | Manthey, Andre | 1616 | 4.0 | 2.060 | 22 | 1828 | 1778 | 4 / 7 | 1670 | 54 | |
123 | Schimming, Wilhelm | 1397 | 2.5 | 3.220 | 9 | 1346 | 1448 | 2½ / 7 | 1361 | -36 | |
124 | Temirbek, Amirali | - | 4.0 | 1.480 | 9 | 1895 | 1845 | 4 / 7 | 1718 | - | |
125 | Hildebrand, Azat | 1482 | 2.5 | 0.860 | 7 | 1724 | 1826 | 2½ / 7 | 1576 | 94 | |
126 | Tran, Anh Duc Kevin | 1577 | 2.5 | 3.460 | 11 | 1475 | 1577 | 2½ / 7 | 1534 | -43 | |
127 | Richter, Anastasia | 1466 | 3.5 | 3.040 | 7 | 1537 | 1537 | 3½ / 7 | 1492 | 26 | |
128 | Struzina, Elias | 1374 | 3.5 | 2.100 | 6 | 1551 | 1551 | 3½ / 7 | 1460 | 86 | |
129 | Brade, Harald | 1223 | 2.0 | 1.610 | 17 | 1335 | 1493 | 2 / 7 | 1236 | 13 | |
130 | Kopiske, Karl | 1243 | 1.5 | 1.430 | 17 | 1338 | 1530 | 1½ / 6 | 1245 | 2 | |
131 | Fares,Abdul Rahman | 1572 | 2.0 | 3.120 | 21 | 1381 | 1453 | 2 / 5 | 1538 | -34 | |
132 | Fischer, Fabian | 1123 | 1.0 | 1.100 | 14 | 1178 | 1487 | 1 / 7 | 1119 | -4 | |
133 | Boroshnev, Dmytro | 1648 | 3.5 | 2.330 | 10 | 1775 | 1775 | 3½ / 7 | 1703 | 55 | |
134 | Braun, Kevin | 1342 | 0.5 | 0.140 | 6 | - | 1761 | ½ / 2 | 1378 | 36 | |
135 | Rauhut, Max | 1193 | 2.0 | 1.760 | 5 | 1300 | 1458 | 2 / 7 | 1209 | 16 | |
136 | Ebert, Tim | 1522 | 3.5 | 2.240 | 8 | 1670 | 1670 | 3½ / 7 | 1589 | 67 | |
137 | Spörl, Fabian | 1513 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1513 | 0 | |
138 | Schröder, Ulrich-Christian | - | 1.5 | 4.270 | 20 | 1171 | 1401 | 1½ / 7 | 1426 | - | |
139 | Gäbler, Roman | 1491 | 3.5 | 2.320 | 15 | 1632 | 1632 | 3½ / 7 | 1534 | 43 | |
140 | Schimming, Jürgen | 1309 | 2.0 | 0.950 | 18 | 1500 | 1658 | 2 / 7 | 1343 | 34 | |
141 | Schwabe, Sebastian | 1471 | 2.5 | 2.290 | 20 | 1504 | 1606 | 2½ / 7 | 1477 | 6 | |
142 | Manicke, Klaus-Dieter | 1460 | 2.5 | 2.450 | 20 | 1481 | 1583 | 2½ / 7 | 1461 | 1 | |
143 | Gersemann, Olaf | 1205 | 2.5 | 1.820 | 17 | 1340 | 1442 | 2½ / 7 | 1228 | 23 | |
144 | Mönnig, Frank | 1439 | 2.0 | 3.130 | 19 | 1333 | 1491 | 2 / 7 | 1404 | -35 | |
145 | Boroshneva, Kassia | - | 2.0 | 1.490 | 7 | 1522 | 1680 | 2 / 7 | 1456 | - | |
146 | Gäbler, Norman | 1379 | 2.5 | 1.920 | 14 | 1472 | 1574 | 2½ / 7 | 1401 | 22 | |
147 | Pabst, Jonny | 1361 | 1.5 | 1.460 | 18 | 1408 | 1638 | 1½ / 7 | 1362 | 1 | |
148 | Büttner, Ludwig | 1346 | 2.5 | 1.930 | 13 | 1454 | 1556 | 2½ / 7 | 1369 | 23 | |
149 | Heermann, Fabian | 1282 | 3.0 | 1.160 | 13 | 1583 | 1583 | 3 / 6 | 1359 | 77 | |
150 | Horn, Peter | 1230 | 2.0 | 2.460 | 18 | 1231 | 1389 | 2 / 7 | 1215 | -15 | |
151 | Schwarzer, Jonas | 1206 | 1.5 | 1.770 | 8 | 1244 | 1474 | 1½ / 7 | 1192 | -14 | |
152 | Voß, Philip | 1181 | 0.0 | 0.640 | 13 | - | 1427 | 0 / 3 | 1149 | -32 | |
153 | Barfeld, Oliver | 1160 | 0.0 | 0.540 | 8 | - | 1545 | 0 / 6 | 1129 | -31 | |
154 | Neumann, Kirsten | 1148 | 3.0 | 0.620 | 17 | 1589 | 1639 | 3 / 7 | 1227 | 79 | |
155 | Slowinski, Uwe | 1116 | 0.0 | 0.620 | 19 | - | 1531 | 0 / 6 | 1096 | -20 | |
156 | Bogdanow, Valentin | 952 | 0.5 | 0.760 | 15 | 947 | 1369 | ½ / 7 | 943 | -9 | |
157 | Schultheiß, Noah | - | 2.5 | - | - | 1246 | 1303 | 2½ / 6 | 1225 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager