Gaudi-Team-Blitz
06.10.2015- Autor: Torki
Pokal des Ehrenvorsitzenden des Fördervereins Schach Gera
Gaudi-Blitz für Zweiermannschaften
Brett | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hohl und Höhler | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 3 | 9.0 | |||
Brett 1. | Seidens,Gunter | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 10.00 | |||
Brett 2. | Kirschner,Torsten | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 6.50 | |||
2. | Die Turmfessler | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 6.5 | |||
Brett 1 | Hilbig,Dieter | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 16.00 | |||
Brett 2 | Steckmann,Kerstin | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 2.25 | |||
3. | Das Matt-Karussell | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5.0 | |||
Brett 1 | Steigemann,Lutz | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 8.25 | |||
Brett 2 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 5.75 | |||
4. | Teens | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 3.5 | |||
Brett 1 | Liebold,Aaron | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 - 4.5 | 3.25 | |||
Brett 2 | Ahmed,Daniel | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 3.00 |
24739 Aufrufe •
Kategorie:
Schachtage-
« Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse Ost 2016 | » Zurück zur Übersicht « | Kurt-Rogler-Gedenkpokal» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2019 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft