21. Geraer Stadtjugendspiele - Grundschulmeisterschaft
18.06.2015- Autor: Torki
Endstand:
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Erich Kästner | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 16,0 | 25,0 |
2. | GS 9 Zwötzen I | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 14,0 | 24,0 |
3. | BIP Kreativitätsgrundschule | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12,0 | 28,0 |
4. | GS Otto Dix | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11,0 | 25,0 |
5. | Kunterbunt | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 | 8,5 | 25,0 |
6. | GS Wilhelm Busch | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 | 7,0 | 21,0 |
7. | GS Pforten | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 6,5 | 27,0 |
8. | GS Tabaluga | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 5,0 | 25,0 |
Einzelergebnisse:
1. Runde | |||
1 | GS Tabaluga | GS Erich Kästner | 0 - 4 |
---|---|---|---|
1 | Kloninger, Joel | Aniol, Adrian | 0 - 1 |
2 | Nguyen, Kevin | Müller, Nico | 0 - 1 |
3 | Karakalem, Emre | Gerber,Anna | 0 - 1 |
4 | Eismann, Johannes | Bärthel, Philipp | 0 - 1 |
2 | BIP Kreativitätsgrundschule | GS 9 Zwötzen I | 3 - 1 |
1 | Köber, Simón | Mades, Marc | 1 - 0 |
2 | Stock, Carl | Dally, Pascal | 1 - 0 |
3 | Rudolph, Luca | Kujau, Hannes | 0 - 1 |
4 | Hartwig, Lena | Graatz, Leon | 1 - 0 |
3 | Kunterbunt | GS Otto Dix | 2 - 2 |
1 | Schulze, Ian | Barz, Henrik | 0 - 1 |
2 | Seidel, Florian | Altahan, Mudar | 0 - 1 |
3 | Nico, Wallat | Golm, Oskar | 1 - 0 |
4 | Kevin, Lorz | Pickart, Leny | 1 - 0 |
4 | GS Pforten | GS Wilhelm Busch | 2 - 2 |
1 | Franke, Hannes | Reschke, Titus | 0 - 1 |
2 | Zeiling-Dertoni, Leon | Langohr, Jason | 0 - 1 |
3 | Haselhoff, Tony Duc | Nürnberger, Pierre | 1 - 0 |
4 | Hensel, Timon | Stefan, Lydia | 1 - 0 |
2. Runde | |||
1 | GS Erich Kästner | BIP Kreativitätsgrundschule | 2½ - 1½ |
1 | Aniol, Adrian | Köber, Simón | 1 - 0 |
2 | Müller, Nico | Stock, Carl | 0 - 1 |
3 | Gerber,Anna | Rudolph, Luca | ½ - ½ |
4 | Bärthel, Philipp | Hartwig, Lena | 1 - 0 |
2 | GS Wilhelm Busch | Kunterbunt | 2 - 2 |
1 | Reschke, Titus | Seidel, Florian | 1 - 0 |
2 | Langohr, Jason | Nico, Wallat | 0 - 1 |
3 | Nürnberger, Pierre | Kevin, Lorz | 0 - 1 |
4 | Stefan, Lydia | Lindner, Hans | 1 - 0 |
3 | GS Otto Dix | GS Pforten | 3 - 1 |
1 | Barz, Henrik | Franke, Hannes | 1 - 0 |
2 | Altahan, Mudar | Zeiling-Dertoni, Leon | 1 - 0 |
3 | Golm, Oskar | Haselhoff, Tony Duc | 1 - 0 |
4 | Pickart, Amy | Hensel, Timon | 0 - 1 |
4 | GS 9 Zwötzen I | GS Tabaluga | 4 - 0 |
1 | Mades, Marc | Kloninger, Joel | 1 - 0 |
2 | Dally, Pascal | Nguyen, Kevin | 1 - 0 |
3 | Kujau, Hannes | Karakalem, Emre | 1 - 0 |
4 | Graatz, Leon | Eismann, Johannes | 1 - 0 |
3. Runde | |||
1 | GS 9 Zwötzen I | GS Erich Kästner | 2 - 2 |
1 | Mades, Marc | Aniol, Adrian | 0 - 1 |
2 | Dally, Pascal | Müller, Nico | 1 - 0 |
3 | Kujau, Hannes | Gerber,Anna | 1 - 0 |
4 | Graatz, Leon | Bärthel, Philipp | 0 - 1 |
2 | GS Wilhelm Busch | GS Otto Dix | 0 - 4 |
1 | Reschke, Titus | Barz, Henrik | 0 - 1 |
2 | Langohr, Jason | Altahan, Mudar | 0 - 1 |
3 | Stefan, Lydia | Golm, Oskar | 0 - 1 |
4 | Brückner, Christoph | Pickart, Amy | 0 - 1 |
3 | Kunterbunt | BIP Kreativitätsgrundschule | 1½ - 2½ |
1 | Nico, Wallat | Köber, Simón | 0 - 1 |
2 | Kevin, Lorz | Stock, Carl | 1 - 0 |
3 | Lindner, Hans | Rudolph, Luca | ½ - ½ |
4 | Schulze, Ian | Hartwig, Lena | 0 - 1 |
4 | GS Pforten | GS Tabaluga | 3 - 1 |
1 | Franke, Hannes | Kloninger, Joel | 1 - 0 |
2 | Zeiling-Dertoni, Leon | Nguyen, Kevin | 0 - 1 |
3 | Haselhoff, Tony Duc | Karakalem, Emre | 1 - 0 |
4 | Hensel, Timon | Eismann, Johannes | 1 - 0 |
4. Runde | |||
1 | GS Otto Dix | GS Erich Kästner | 0 - 4 |
1 | Barz, Henrik | Aniol, Adrian | 0 - 1 |
2 | Altahan, Mudar | Müller, Nico | 0 - 1 |
3 | Golm, Oskar | Gerber,Anna | 0 - 1 |
4 | Pickart, Leny | Bärthel, Philipp | 0 - 1 |
2 | GS Pforten | GS 9 Zwötzen I | 0 - 4 |
1 | Franke, Hannes | Mades, Marc | 0 - 1 |
2 | Zeiling-Dertoni, Leon | Dally, Pascal | 0 - 1 |
3 | Haselhoff, Tony Duc | Kujau, Hannes | 0 - 1 |
4 | Hensel, Timon | Graatz, Leon | 0 - 1 |
3 | BIP Kreativitätsgrundschule | GS Wilhelm Busch | 3 - 1 |
1 | Köber, Simón | Reschke, Titus | 0 - 1 |
2 | Stock, Carl | Langohr, Jason | 1 - 0 |
3 | Rudolph, Luca | Stefan, Lydia | 1 - 0 |
4 | Hartwig, Lena | Brückner, Christoph | 1 - 0 |
4 | GS Tabaluga | Kunterbunt | 2 - 2 |
1 | Kloninger, Joel | Seidel, Florian | 1 - 0 |
2 | Nguyen, Kevin | Nico, Wallat | 1 - 0 |
3 | Karakalem, Emre | Kevin, Lorz | 0 - 1 |
4 | Eismann, Johannes | Lindner, Hans | 0 - 1 |
5. Runde | |||
1 | GS Erich Kästner | GS Pforten | 3½ - ½ |
1 | Aniol, Adrian | Franke, Hannes | 1 - 0 |
2 | Müller, Nico | Zeiling-Dertoni, Leon | ½ - ½ |
3 | Gerber,Anna | Haselhoff, Tony Duc | 1 - 0 |
4 | Bärthel, Philipp | Hensel, Timon | 1 - 0 |
2 | BIP Kreativitätsgrundschule | GS Otto Dix | 2 - 2 |
1 | Köber, Simón | Barz, Henrik | 0 - 1 |
2 | Stock, Carl | Altahan, Mudar | 1 - 0 |
3 | Rudolph, Luca | Golm, Oskar | 0 - 1 |
4 | Hartwig, Lena | Pickart, Leny | 1 - 0 |
3 | Kunterbunt | GS 9 Zwötzen I | 1 - 3 |
1 | Schulze, Ian | Mades, Marc | 0 - 1 |
2 | Seidel, Florian | Dally, Pascal | 0 - 1 |
3 | Nico, Wallat | Kujau, Hannes | 0 - 1 |
4 | Kevin, Lorz | Graatz, Leon | 1 - 0 |
4 | GS Wilhelm Busch | GS Tabaluga | 2 - 2 |
1 | Reschke, Titus | Kloninger, Joel | 1 - 0 |
2 | Stefan, Lydia | Nguyen, Kevin | 0 - 1 |
3 | Brückner, Christoph | Karakalem, Emre | 0 - 1 |
4 | Nürnberger, Pierre | Eismann, Johannes | 1 - 0 |
33627 Aufrufe •
Kategorie:
Jugendschach-
« XVI. Internationale Geraer Schachtage zum Geraer Höhlerfest | » Zurück zur Übersicht « | 21. Geraer Stadtjugendspiele - Ergebnisse» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft