Pokal des Ehrenvorsitzenden des FSG
28.09.2014- Autor: Torki
XV. Internationale Geraer Schachtage
Gaudi-Team-Blitz
Pokal des Ehrenvorsitzenden des Fördervereins Schach Gera e.V.
Rang | Mannschaft | Brt.Pkt. | Man.Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Die Skalpjäger | 15.5 - 4.5 | 16 |
Brett 1 | Katzer,Michael | 9.0 - 1.0 | 36.25 |
Brett 2 | du Maire,Jérôme | 6.5 - 3.5 | 26.25 |
2. | Bauer sucht Dame | 12.0 - 8.0 | 11 |
Brett 1 | August,Daniel | 4.5 - 5.5 | 12.25 |
Brett 2 | Hilbig,Dieter | 7.5 - 2.5 | 29.75 |
3. | Kleinhirn und Großhirn | 11.0 - 9.0 | 12 |
Brett 1 | Seidens,Gunter | 7.0 - 3.0 | 27.75 |
Brett 2 | Kirschner,Torsten | 4.0 - 6.0 | 12.00 |
4. | Die Turnierfavoriten | 11.0 - 9.0 | 11 |
Brett 1 | Welde,Kevin | 4.5 - 5.5 | 17.00 |
Brett 2 | Schönfeld,Volker | 6.5 - 3.5 | 23.75 |
5. | Die fetten Onkelz | 10.0 - 10.0 | 10 |
Brett 1 | Kirste,Olaf | 4.5 - 5.5 | 12.25 |
Brett 2 | Koch,Stefan | 5.5 - 4.5 | 21.25 |
6. | Indiana und Jones | 0.5 - 19.5 | 0 |
Brett 1 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 0.5 - 9.5 | 3.50 |
Brett 2 | Goldmund,Heike | 0.0 - 10.0 | 0.00 |
30474 Aufrufe •
Kategorie:
FSG-
« XV. Internationale Geraer Schachtage in Bildern | » Zurück zur Übersicht « | Kurt-Rogler-Gedenkpokal - Tabellen» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft