Kurt-Rogler-Gedenkpokal - Tabellen
28.09.2014- Autor: Torki
Kurt-Rogler-Gedenkpokal
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichmann,Cliff | IM | 2351 | 2321 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 6.0 | 30.0 | 201.5 |
2. | Spieß,Gunter | IM | 2437 | 2403 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 5.5 | 31.5 | 194.0 |
3. | Thinius,Marco | IM | 2335 | 2270 | SV Empor Berlin | GER | 5.5 | 31.5 | 192.5 |
4. | Mehlhorn,Uwe | 2118 | 2079 | Ilmenauer SV | GER | 5.0 | 30.0 | 184.5 | |
5. | Schumann,Robert | 1898 | 1781 | TuS Weida | GER | 5.0 | 26.5 | 177.5 | |
6. | August,Daniel | 2026 | 1985 | SV Jena | GER | 4.5 | 27.5 | 187.5 | |
7. | du Maire,Jérôme | 2119 | 2079 | BrettvKFFM | GER | 4.5 | 26.5 | 193.5 | |
8. | Hermannsdörfer,Frank | 2193 | 2100 | SV Liebschwitz | GER | 4.5 | 25.5 | 185.5 | |
9. | Cecil,Pavel | 1933 | Lokomotive Plzen | CZE | 4.0 | 27.5 | 187.0 | ||
10. | Spevacek,Ivo | 1968 | Lokomotive Plzen | CZE | 4.0 | 26.0 | 173.0 | ||
11. | Künzel,Andre | 2008 | 1874 | TuS Weida | GER | 4.0 | 22.5 | 175.5 | |
12. | Hilbig,Dieter | 2046 | 1904 | ESV Gera | GER | 4.0 | 20.5 | 170.5 | |
13. | Wagner,Uwe | 1772 | 1685 | TuS Weida | GER | 4.0 | 20.0 | 152.5 | |
14. | Marik,Jiri | 2079 | Lokomotive Plzen | CZE | 3.5 | 29.5 | 192.0 | ||
15. | Fietsch,Roland | 1780 | VfL Gera | GER | 3.5 | 26.5 | 170.0 | ||
16. | Heine,Mario | 1682 | TuS Weida | GER | 3.5 | 23.5 | 173.5 | ||
17. | Schönfeld,Volker | 1976 | 1869 | VfL Gera | GER | 3.5 | 23.0 | 171.0 | |
18. | Slavik,Josef | 1808 | Lokomotive Plzen | CZE | 3.0 | 25.0 | 161.0 | ||
19. | Zdrahal,Vaclav | 1885 | Lokomotive Plzen | CZE | 3.0 | 25.0 | 156.5 | ||
20. | Kühnl,Bernd | 1841 | 1631 | VfL Gera | GER | 3.0 | 24.0 | 162.5 | |
21. | Idaczek,Günter | 1916 | 1842 | TSG Oberschöneweide | GER | 3.0 | 23.0 | 164.0 | |
22. | Ahmed,Daniel | 1386 | VfL Gera | GER | 3.0 | 18.5 | 161.5 | ||
23. | Danek,Vaclav | 1964 | Lokomotive Plzen | CZE | 2.5 | 28.5 | 175.5 | ||
24. | Katzer,Michael | 1909 | 1941 | SV Triebes | GER | 2.5 | 25.5 | 160.5 | |
25. | Heine,Robert | 1627 | TuS Weida | GER | 2.0 | 21.0 | 163.0 | ||
26. | Hilbert,Stephan-Jörg | 1798 | 1669 | SV Eisenach | GER | 2.0 | 20.5 | 160.0 | |
27. | Mraz,Vojtech | 1637 | Lokomotive Plzen | CZE | 2.0 | 20.0 | 143.0 | ||
28. | Bilek,Jürgen | ohne | GER | 2.0 | 19.5 | 150.0 | |||
29. | Herrmann,Nick | 1127 | VfL Gera | GER | 2.0 | 16.5 | 159.5 | ||
30. | Goldmund,Heike | 1548 | 1274 | SV Eisenach | GER | 0.5 | 20.0 | 146.5 |
Fortschrittstabelle:
Nr. | Teilnehmer | Tit | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichmann,Cliff | IM | 2351 | 5w½ | 20s1 | 23w1 | 14s1 | 2w½ | 3s1 | 4w1 | 6.0 |
2. | Spieß,Gunter | IM | 2437 | 24s1 | 6w1 | 7s1 | 3w½ | 1s½ | 9w1 | 8s½ | 5.5 |
3. | Thinius,Marco | IM | 2335 | 19s1 | 11w1 | 4s1 | 2s½ | 10w1 | 1w0 | 9s1 | 5.5 |
4. | Mehlhorn,Uwe | 2118 | 26w1 | 17s1 | 3w0 | 5s1 | 15w1 | 7w1 | 1s0 | 5.0 | |
5. | Schumann,Robert | 1898 | 1s½ | 28w1 | 9s½ | 4w0 | 25s1 | 16w1 | 10s1 | 5.0 | |
6. | August,Daniel | 2026 | 16s1 | 2s0 | 18w1 | 10w0 | 8s½ | 15s1 | 14w1 | 4.5 | |
7. | du Maire,Jérôme | 2119 | 18s1 | 10w1 | 2w0 | 23s½ | 14w1 | 4s0 | 21w1 | 4.5 | |
8. | Hermannsdörfer,Fr | 2193 | 20w½ | 21s1 | 14w0 | 19s1 | 6w½ | 18s1 | 2w½ | 4.5 | |
9. | Cecil,Pavel | 1933 | 29w1 | 14s½ | 5w½ | 17s1 | 23w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | |
10. | Spevacek,Ivo | 1968 | 30w1 | 7s0 | 25w1 | 6s1 | 3s0 | 13w1 | 5w0 | 4.0 | |
11. | Künzel,Andre | 2008 | 27w1 | 3s0 | 15w0 | 21s½ | 24w½ | 20s1 | 18w1 | 4.0 | |
12. | Hilbig,Dieter | 2046 | 13w1 | 23s0 | 19w1 | 15s0 | 18w0 | 27s1 | 24s1 | 4.0 | |
13. | Wagner,Uwe | 1772 | 12s0 | 22w0 | 30s1 | 28w1 | 17w1 | 10s0 | 19w1 | 4.0 | |
14. | Marik,Jiri | 2079 | 15s1 | 9w½ | 8s1 | 1w0 | 7s0 | 23w1 | 6s0 | 3.5 | |
15. | Fietsch,Roland | 1780 | 14w0 | 29s1 | 11s1 | 12w1 | 4s0 | 6w0 | 16s½ | 3.5 | |
16. | Heine,Mario | 1682 | 6w0 | 24w½ | 26s½ | 20s1 | 21w1 | 5s0 | 15w½ | 3.5 | |
17. | Schönfeld,Volker | 1976 | 25s1 | 4w0 | 22s1 | 9w0 | 13s0 | 24w½ | 23s1 | 3.5 | |
18. | Slavik,Josef | 1808 | 7w0 | 30s1 | 6s0 | 22w1 | 12s1 | 8w0 | 11s0 | 3.0 | |
19. | Zdrahal,Vaclav | 1885 | 3w0 | 27s1 | 12s0 | 8w0 | 22s1 | 26w1 | 13s0 | 3.0 | |
20. | Kühnl,Bernd | 1841 | 8s½ | 1w0 | 28s½ | 16w0 | 26s1 | 11w0 | 25s1 | 3.0 | |
21. | Idaczek,Günter | 1916 | 28s½ | 8w0 | 24s1 | 11w½ | 16s0 | 25w1 | 7s0 | 3.0 | |
22. | Ahmed,Daniel | 1386 | 23w0 | 13s1 | 17w0 | 18s0 | 19w0 | 30w1 | 27s1 | 3.0 | |
23. | Danek,Vaclav | 1964 | 22s1 | 12w1 | 1s0 | 7w½ | 9s0 | 14s0 | 17w0 | 2.5 | |
24. | Katzer,Michael | 1909 | 2w0 | 16s½ | 21w0 | 29w1 | 11s½ | 17s½ | 12w0 | 2.5 | |
25. | Heine,Robert | 1627 | 17w0 | 26s1 | 10s0 | 30w1 | 5w0 | 21s0 | 20w0 | 2.0 | |
26. | Hilbert,Stephan-J | 1798 | 4s0 | 25w0 | 16w½ | 27s1 | 20w0 | 19s0 | 29w½ | 2.0 | |
27. | Mraz,Vojtech | 1637 | 11s0 | 19w0 | 29s1 | 26w0 | 28s1 | 12w0 | 22w0 | 2.0 | |
28. | Bilek,Jürgen | 21w½ | 5s0 | 20w½ | 13s0 | 27w0 | 29s0 | 30w1 | 2.0 | ||
29. | Herrmann,Nick | 1127 | 9s0 | 15w0 | 27w0 | 24s0 | 30s½ | 28w1 | 26s½ | 2.0 | |
30. | Goldmund,Heike | 1548 | 10s0 | 18w0 | 13w0 | 25s0 | 29w½ | 22s0 | 28s0 | 0.5 |
29810 Aufrufe •
Kategorie:
FSG-
« Pokal des Ehrenvorsitzenden des FSG | » Zurück zur Übersicht « | Pokal des Interkulturellen Vereins Gera e.V.» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2021 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft