19. Geraer Stadtjugendspiele / Schach
25.04.2013- Autor: Torki
Turnierergebnisse:
SJS_2013_Turnierergebnisse.pdf herunterladen
Vorschule Jungen:
1. | Hüttner,Yannick | BIP Kreativhaus Gera | 3.0 | 8.5 | 34.0 |
2. | Kern,Tristan | BIP Kreativhaus Gera | 3.0 | 8.5 | 33.0 |
3. | Kloninger,Joel | BIP Kreativhaus Gera | 2.5 | 8.0 | 33.5 |
4. | Thielsch,Lennon | BIP Kreativhaus Gera | 2.0 | 10.0 | 31.5 |
5. | Sachs,Alexander | BIP Kreativhaus Gera | 2.0 | 9.5 | 31.0 |
6. | Bosold,Nino | BIP Kreativhaus Gera | 2.0 | 6.5 | 30.5 |
7. | Schimpf,Constantin | BIP Kreativhaus Gera | 2.0 | 6.0 | 33.0 |
8. | Geyer,Orlando | BIP Kreativhaus Gera | 1.5 | 8.0 | 30.5 |
9. | Pfob,Julian | BIP Kreativhaus Gera | 1.5 | 7.5 | 33.5 |
10. | Petschauer,Vincenzo | BIP Kreativhaus Gera | 0.5 | 6.0 | 28.5 |
Vorschule Mädchen:
1. | Kurth,Tessa | BIP Kreativhaus Gera | 3.5 | 9.5 | 36.0 |
2. | Stoy,Johanna | BIP Kreativhaus Gera | 0.5 | 8.0 | 29.0 |
1. Klasse Jungen:
1. | Schubert,Nikita | GS Otto Dix / ESV |
5.0 | 14.5 | 67.0 |
2. | Rühling,Richard | GS Otto Dix | 4.0 | 14.0 | 70.5 |
3. | Wolf,Alexander | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 14.5 | 60.0 |
4. | Scholz,Christian | GS Otto Dix | 3.0 | 14.0 | 65.5 |
5. | Dally,Pascal | Zwötzener Grundschule | 3.0 | 14.0 | 63.5 |
6. | Uhlmann,Tim | Tabaluga Grundschule | 3.0 | 12.5 | 60.5 |
7. | Weber,Hannes | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 15.0 | 65.5 |
8. | Koppel,Jarno | GS Saarbachtal Gera | 2.0 | 11.0 | 60.0 |
9. | Hoyer,Julian Pepe | GS Otto Dix | 2.0 | 11.0 | 57.5 |
10. | Wirsich,Marvin | GS Am Bieblacher Hang | 1.5 | 12.5 | 57.5 |
11. | Böhme,Carlo | Tabaluga Grundschule | 1.5 | 11.0 | 54.0 |
1. Klasse Mädchen:
1. | Gerber,Anna Sophie | GS Erich Kästner | 3.0 | 11.5 | 58.5 |
2. | Kunze,Emma | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 10.5 | 58.5 |
3. | Pitschel,Josefine | GS Saarbachtal Gera | 2.5 | 8.5 | 61.0 |
4. | Hoffmann,Michelle | GS Saarbachtal Gera | 1.0 | 10.5 | 56.0 |
2. Klasse Jungen:
1. | Aniol,Adrian | VfL 1990 Gera | 5.0 | 14.0 | 73.0 |
2. | Bärthel, Philipp | VfL 1990 Gera | 4.5 | 13.5 | 69.0 |
3. | Müller,Magnus | Grundschule Otto Dix | 4.0 | 18.0 | 69.5 |
4. | Thunig,Vincent | VfL 1990 Gera | 4.0 | 15.0 | 74.0 |
5. | Feistner,Collin | Zwötzener Grundschule | 4.0 | 14.5 | 71.5 |
6. | Kujau,Hannes | Zwötzener GS / VfL | 3.5 | 14.0 | 70.0 |
7. | Stock,Carl | BIP Kreativitäts-GS / ESV | 3.0 | 15.0 | 64.5 |
8. | Schulter,Moritz | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 14.0 | 59.5 |
9. | Puschendorf,Aaron | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 13.5 | 66.0 |
10. | Lorz,Kevin | Zwötzener Grundschule | 3.0 | 13.5 | 65.0 |
11. | Schubert,Vincent | Zwötzener Grundschule | 2.5 | 13.5 | 60.5 |
12. | Hubain,Stanley-Fabri | BIP Kreativitäts-GS / ESV | 2.5 | 13.5 | 59.5 |
13. | Maier,Tom | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 11.5 | 59.0 |
14. | Tauchmann,Jannik | GS Saarbachtal Gera | 2.5 | 9.0 | 63.5 |
15. | Walter,Toni | ESV Gera AG | 2.0 | 12.0 | 63.0 |
16. | Seifert,Ken | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 12.0 | 62.5 |
17. | Reich,Steven | GS Erich Kästner | 2.0 | 9.5 | 57.5 |
18. | Hammuradov,Mahammad | GS Am Bieblacher Hang | 1.5 | 7.5 | 53.0 |
19. | Ernst,Laurin | GS Am Bieblacher Hang | 1.0 | 12.5 | 55.0 |
20. | Richter,Yannick | Tabaluga Grundschule | 1.0 | 11.5 | 58.5 |
21. | Kausler,Ragnar | GS Saarbachtal Gera | 1.0 | 9.5 | 47.0 |
2. Klasse Mädchen:
1. | Spilgieß,Josephine | GS Erich Kästner | 3.0 | 14.5 | 64.5 |
2. | Ritter,Hannah | GS Saarbachtal Gera | 2.0 | 14.0 | 60.0 |
3. | Lange,Caroline | Grundschule Otto Dix | 2.0 | 13.0 | 60.0 |
4. | Vinzelsberg,Miriam | Tabaluga Grundschule | 2.0 | 12.0 | 58.5 |
5. | Gloe,Lonie | Tabaluga Grundschule | 2.0 | 8.0 | 55.5 |
6. | Wosch,Maja Noèmi | BIP Kreativitäts-GS | 1.5 | 8.0 | 57.5 |
3. Klasse Jungen:
1. | Helmsdorf,Marius | BIP Kreativitäts-GS / ESV | 5.0 | 13.5 | 77.5 |
2. | Liebold,Aaron | GS Otto Dix / ESV |
4.0 | 17.0 | 66.0 |
3. | Wach,Otto | GS Otto Dix / ESV | 4.0 | 14.5 | 67.0 |
4. | Ihbe,Leonard | ESV Gera AG | 4.0 | 13.5 | 71.5 |
5. | Rahm,Marlon | Zwötzener Grundschule | 3.5 | 17.0 | 63.5 |
6. | Feistner,Simon | 20.Grundschule Aga | 3.5 | 13.0 | 67.0 |
7. | Richter,Lucas | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 15.0 | 64.0 |
8. | Vogel,Jacob | GS Saarbachtal Gera | 3.0 | 13.5 | 65.5 |
9. | Mück,Lukas | Zwötzener GS / VfL | 3.0 | 13.0 | 69.0 |
10. | Scholz,Luka | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 12.5 | 60.0 |
11. | Kretschmar,Florian | 20.Grundschule Aga | 3.0 | 9.5 | 67.5 |
12. | Volkhammer,Leon | BIP Kreativitäts-GS | 2.5 | 11.0 | 67.5 |
13. | Wöllner,Alessandro | Pfortener Schule AG | 2.0 | 15.5 | 55.5 |
14. | Klinger,Jason | GS Wilhelm Busch | 2.0 | 14.5 | 56.0 |
15. | Albrecht,Alexander | BIP Kreativitäts-GS / Taba | 2.0 | 13.0 | 66.5 |
16. | Poltersdorf,Cedric | 20.Grundschule Aga | 2.0 | 11.5 | 68.0 |
17. | Nürnberger,Erik | GS Am Bieblacher Hang | 2.0 | 10.5 | 58.5 |
18. | Martin,Kurt | BIP Kreativitäts-GS | 2.0 | 8.5 | 63.5 |
19. | Weiser,Albert | GS Erich Kästner | 1.5 | 12.5 | 60.5 |
20. | Ikic,Aaron | GS Am Bieblacher Hang | 1.5 | 10.5 | 60.0 |
21. | Präger,Christian | GS Erich Kästner | 1.5 | 9.0 | 57.0 |
22. | Junge,Miguel Angelo | GS Wilhelm Busch / LWTZ | 1.0 | 13.5 | 58.5 |
23. | Jung,Bruno | Pfortener Schule AG | 1.0 | 13.0 | 54.5 |
3. Klasse Mädchen:
1. | Weis,Lena | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 11.0 | 56.0 |
2. | Krumbiegel,Frances | Pfortener Schule AG | 1.5 | 9.5 | 55.5 |
3. | Zeigert,Jana | GS Wilhelm Busch | 0.5 | 9.5 | 49.0 |
4. Klasse Jungen:
1. | Schepers,Adrian | BIP Kreativitäts-GS / ESV | 5.0 | 13.5 | 76.5 |
2. | Pöltz,Amon | BIP Kreativitäts-GS | 4.0 | 13.0 | 72.5 |
3. | Borisenko,Daniel | GS Wilhelm Busch | 3.0 | 16.5 | 62.5 |
4. | Porzig,Moritz | Pfortener Schule AG | 3.0 | 15.0 | 67.0 |
5. | Wieja,Hendrik | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 15.0 | 57.0 |
6. | Morczek,Sebastian | Grundschule Otto Dix | 3.0 | 14.5 | 63.5 |
7. | Fischer,Moritz | Tabaluga Grundschule | 3.0 | 11.0 | 64.5 |
8. | Krüger,Till | GS Saarbachtal Gera | 2.5 | 16.0 | 66.5 |
9. | Brandt,Simon | Pfortener Schule AG | 2.5 | 11.5 | 59.5 |
10. | Löscher,Jonas | Pfortener Schule AG | 2.0 | 14.0 | 61.0 |
11. | Spindler,Paul | Grundschule Otto Dix | 2.0 | 10.5 | 62.0 |
12. | Röder,Hannes | Astrid-Lindgren GS | 2.0 | 10.5 | 52.5 |
13. | Wiesner,David | GS Wilhelm Busch | 2.0 | 9.0 | 60.5 |
14. | Kirchgeorg,Erik | Astrid-Lindgren GS | 2.0 | 9.0 | 57.5 |
4. Klasse Mädchen:
1. | Schmidt,Sophie | BIP Kreativitäts-GS | 3.0 | 10.5 | 63.5 |
2. | Rehfeldt,Lea Josephi | Tabaluga Grundschule | 1.5 | 11.5 | 54.0 |
3. | Dumke,Kimberly | Grundschule Otto Dix | 1.5 | 9.5 | 49.0 |
5. - 8. Klasse:
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|
1. | Nick Hermann | VfL 1990 Gera | 4.0 | 6.00 |
2. | Nick Schulze | VfL 1990 Gera | 3.0 | 3.00 |
3. | Johanna Wach | Zabel-Gymnasium / ESV | 2.0 | 1.00 |
4. | Pascal Stulken | Ostschule Gera | 1.0 | 0.00 |
5. | Paul Fischer | Ostschule Gera | 0.0 | 0.00 |
(Johanna Wach gewinnt die Goldmedaille in der Mädchenwertung.)
22176 Aufrufe •
Kategorie:
FSG, Jugendschach-
« 19. Geraer Stadtjugendspiele / Schach | » Zurück zur Übersicht « | S C H A C H – N O T I Z E N» |
|
01-Artikelsystem © 2006-2019 by 01-Scripts.de
Termine 2016:
Änderungen vorbehalten!
- 25.05.20165 (SSB) Stadtjugendspiele
- 26.05.20165 (SSB) Grundschulmeisterschaft