Teilnehmende: (Sortiert nach Meldung)
Nr. Teilnehmer Attr Verein/Ort NWZ AK
1 Winkler, Frida W Schachklub König Plauen 1268 u12w  
2 Winkler, Theo   Schachklub König Plauen 1058 u10  
3 Winkler, Anni W Schachklub König Plauen 942 u8w  
4 Akladius, Kyrillus   Schachklub König Plauen 1580 u14
5 Akladius, Antonius   Schachklub König Plauen 1119 u12
6 Akladius, Theodora W Schachklub König Plauen 723 u8w
7 Kröller, Tessa W ESV Gera 1131 u14w  
8 Zenner, Constantin   ESV Gera 1029 u14  
9 Hopfe, Fynn   ESV Gera 773 u14  
10 Möser, Izumi Alessio   ESV Gera 836 u12  
11 Behr, Alexander   ESV Gera 801 u8  
12 Poser, Fred   ESV Gera 791 u10  
13 Lück, Louis   ESV Gera   u10  
14 Schöffski, Erik Kurt   ESV Gera   u8  
15 Franke, Helene W ESV Gera   u8w  
16 Huth, Fabienne W VfL 1990 Gera 1167 u14w
17 Ebert, Tim   VfL 1990 Gera 1366 u14
18 Schimming, Wilhelm   SK Turm Bad Hersfeld 983 u8
19 Brauer,Celiene W Schachclub Turm Erfurt 1133 u14  

(Meldestand:  31.05.2023)

Bei der Meldung per Email bitte Name, Vorname, Geburtsjahr, Vereinszugehörigkeit und Betreuer angeben. Danke!